| Wahlergebnis der Pfarrgemeindratswahl
2005
Eine Seite von: www.kjg-st-peter.de |
|
Am 13. November 2005 wurde auch in St. Peter ein neuer Pfarrgemeinderat (PGR)
gewählt. Aus 14 Kandidaten waren 10 neue Pfarrgemeinderäte/rätinnen zu wählen. |
PGR deutlich verjüngt.
Durchschnittsalter von 51 Jahre auf 42,6 Jahre gesenkt
Weitere Vertreter der Jugend gewählt.
| Platz | Name | Vorname | Geb. | Stimmen | Mitglied im alten PGR / Bemerkung |
| 1. |
Kininger |
Rainer | 1946 | 192 | JA |
| 2. | Stasius | Magdalena | 1941 | 162 | JA |
| 3. | Roy | Ludovic | 1976 | 147 | JA |
| 4. | Lehnert | Gisela | 1944 | 142 | JA |
| 5. | Hirsch | Axel | 1973 | 131 | JA |
| 6. | Stump | Katrin | 1978 | 129 | |
| 7. | Schneider | Gabriele | 1944 | 120 | JA |
| 8. | Schnitzer | Hans-Peter | 1957 | 111 | JA |
| 9. | Kaster | Martin | 1979 | 99 | |
| 10. | Zimmermann | Winfried | 1936 | 97 | JA |
| 11. | Quinke | Susanne | 1966 | 89 | |
| 12. | Rampello | Stefano | 1974 | 86 | JA |
| 13. | Wolf | Angela | 1952 | 82 | |
| 14. | Wolf | Peter | 1948 | 70 | JA, In den neuen PGR zugewählt |
| -- | Dr. Köster | Jürgen | 1931 | --- | JA, stand nicht mehr zur Wahl |
| -- | Saltin | Günther | 1939 | --- | JA, Wahl nicht mehr möglich |
| -- | Schumacher | Gertrud | 1930 | --- | JA, stand nicht mehr zur Wahl |
| -- | Stump | Clemens | 1948 | --- | JA, stand nicht mehr zur Wahl |
Ohne Gewähr
| Wahlberechtigte | 2498 |
| Wähler | 174 |
| Gültige Stimmzettel | 172 |
| Wahlbeteiligung | 7 % |
| Wahlbeteiligung 2000 | 8,2 % |